Miami Design District · Miami
Fouquet's Parisian art of living, in the heart of the Design District.
Fouquet's Hotel & Residences marks the first time the Parisian house of the Champs-Élysées —founded in 1899— extends its service into private homes. A 26-story tower —including the rooftop pool level— with 143 residences in the Miami Design District, designed by David Chipperfield, 2023 Pritzker Prize laureate, with interiors by Parisian studio RDAI and hotel management and services by Fouquet's.
Expected delivery 2030
Click a residence to receive its floor plan in PDF. Approximate areas per the developer, in square feet; the total includes terraces.
| Residence | Floors | Layout | Interior | Total |
|---|---|---|---|---|
| Residence 04 | 4–18 | 1 bed / 1 bath + powder room | 902 SF | 84 m² | 1,120 SF | 104 m² |
| Residence 05 | 4–18 | 1 bed / 2 bath + den | 1,036 SF | 96 m² | 1,355 SF | 126 m² |
| Residence 08 | 4–18 | 1 bed / 2 bath + den | 1,196 SF | 111 m² | 1,714 SF | 159 m² |
| Residence 03 | 4–18 | 2 bed / 2 bath + powder room | 1,341 SF | 125 m² | 1,697 SF | 158 m² |
| Residence 07 | 4–18 | 2 bed / 2 bath + powder room | 1,550 SF | 144 m² | 2,250 SF | 209 m² |
| Residence 02 | 4–18 | 2 bed / 2 bath + powder room | 1,766 SF | 164 m² | 2,678 SF | 249 m² |
| Residence 01 | 4–18 | 2 bed / 2 bath + powder room | 1,818 SF | 169 m² | 2,872 SF | 267 m² |
| Residence 06 | 4–18 | 2 bed / 2 bath + den + powder room | 1,891 SF | 176 m² | 2,874 SF | 267 m² |
| Residence 05 | 19–23 | 3 bed / 3 bath | 1,922 SF | 179 m² | 2,667 SF | 248 m² |
| Residence 02 | 19–23 | 3 bed / 3 bath + powder room | 2,034 SF | 189 m² | 2,630 SF | 244 m² |
| Residence 03 | 19–23 | 3 bed / 3 bath + powder room | 2,102 SF | 195 m² | 2,649 SF | 246 m² |
| Residence 04 | 19–23 | 3 bed / 3 bath + den + powder room | 2,598 SF | 241 m² | 4,053 SF | 377 m² |
| Residence 01 | 19–23 | 4 bed / 4 bath + den + powder room | 2,975 SF | 276 m² | 4,728 SF | 439 m² |
| Penthouse 2405 | 24 | 2 bed / 2 bath + den + powder room | 2,029 SF | 189 m² | 2,776 SF | 258 m² |
| Penthouse 2505 | 25 | 2 bed / 2 bath + den + powder room | 2,029 SF | 189 m² | 2,652 SF | 246 m² |
| Penthouse 2403 | 24–25 | 3 bed / 3 bath + den + powder room | 3,418 SF | 318 m² | 3,925 SF | 365 m² |
| Penthouse 2402 | 24–25 | 3 bed / 3 bath + den + powder room | 3,423 SF | 318 m² | 4,069 SF | 378 m² |
| Penthouse 2404 | 24–25 | 4 bed / 4 bath + den + powder room | 4,223 SF | 392 m² | 6,628 SF | 616 m² |
| Penthouse 2401 | 24–25 | 4 bed / 4 bath + den + powder room | 4,352 SF | 404 m² | 6,524 SF | 606 m² |
39 NE 39th Street, Miami, FL 33137
Fouquet's Hotel & Residences occupies the block between NE 39th Street, NE 40th Street and North Miami Avenue, in the heart of the Miami Design District: home to Dior, Gucci, Louis Vuitton, Prada and Saint Laurent flagships, Minotti, Poliform and Poltrona Frau showrooms and Michelin-starred restaurants.
Starting prices per residence from the developer's price list received on 11/9/2026; interior area. Subject to availability and change without notice.
HOA: $2.35 per square foot. Expected delivery in 2030.
We will send you updated prices, floor plans and availability.

Betsy Ortiz
Real Estate Agent in Miami
eXp Realty · FL License SL3622938
Real estate agent in Miami with eXp Realty (Florida license SL3622938). Pre-construction in Brickell, Downtown, Edgewater and Miami Beach for international and Latin American investors.
Fill out this form for inventory and more information.
We will contact you very soon with the available inventory, prices and floor plans for Fouquet's Residences.
We have also sent it to your email.