Aventura · Miami
Edificio boutique de solo 32 residencias, en preconstrucción y ya a la venta.
EDEN at Aventura es un condominio boutique de 10 plantas y solo 32 residencias de 1, 2 y 4 dormitorios, pensado para familias y profesionales que quieren vivir cerca de la playa, de los colegios y de Aventura Mall. Lo promueve Growin Group con arquitectura de Gaviria Architects.
Pulsa una residencia para recibir su plano en PDF. Superficies aproximadas según el promotor, en pies cuadrados.
| Residencia | Planta | Configuración | Superficie | Total |
|---|---|---|---|---|
| Residencia 401 | 4 | 1 dorm. / 1 baño | 884 SF | 82 m² | — |
| Residencia 402 | 4 | 2 dorm. / 2 baños | 978 SF | 91 m² | — |
| Residencia 403 | 4 | 2 dorm. / 2 baños | 932 SF | 87 m² | — |
| Residencia 404 | 4 | 2 dorm. / 2 baños | 958 SF | 89 m² | — |
| Residencia 405 | 4 | 2 dorm. / 2 baños | 900 SF | 84 m² | — |
| Residencia 406 | 4 | 2 dorm. / 2 baños | 883 SF | 82 m² | — |
| Residencia 501 | 5 | 2 dorm. / 2 baños | 1,072 SF | 100 m² | — |
| Residencia 502 | 5 | 2 dorm. / 2 baños | 1,080 SF | 100 m² | — |
| Residencia 503 | 5 | 2 dorm. / 1 baño | 711 SF | 66 m² | — |
| Residencia 504 | 5 | 2 dorm. / 2 baños | 953 SF | 89 m² | — |
| Residencia 505 | 5 | 2 dorm. / 2 baños | 1,092 SF | 101 m² | — |
| Residencia 506 | 5 | 2 dorm. / 2 baños | 892 SF | 83 m² | — |
| Residencia 601 | 6 | 2 dorm. / 2 baños | 1,072 SF | 100 m² | — |
| Residencia 602 | 6 | 2 dorm. / 2 baños | 1,097 SF | 102 m² | — |
| Residencia 603 | 6 | 2 dorm. / 1 baño | 711 SF | 66 m² | — |
| Residencia 604 | 6 | 2 dorm. / 2 baños | 953 SF | 89 m² | — |
| Residencia 605 | 6 | 2 dorm. / 2 baños | 1,093 SF | 102 m² | — |
| Residencia 606 | 6 | 2 dorm. / 2 baños | 892 SF | 83 m² | — |
| Residencia 701 | 7 | 2 dorm. / 2 baños | 1,072 SF | 100 m² | — |
| Residencia 702 | 7 | 2 dorm. / 2 baños | 1,080 SF | 100 m² | — |
| Residencia 703 | 7 | 2 dorm. / 1 baño | 711 SF | 66 m² | — |
| Residencia 704 | 7 | 2 dorm. / 2 baños | 952 SF | 88 m² | — |
| Residencia 705 | 7 | 2 dorm. / 2 baños | 1,092 SF | 101 m² | — |
| Residencia 706 | 7 | 2 dorm. / 2 baños | 892 SF | 83 m² | — |
| Residencia 801 | 8 | 2 dorm. / 2 baños | 1,072 SF | 100 m² | — |
| Residencia 802 | 8 | 2 dorm. / 2 baños | 1,097 SF | 102 m² | — |
| Residencia 803 | 8 | 2 dorm. / 1 baño | 711 SF | 66 m² | — |
| Residencia 804 | 8 | 2 dorm. / 2 baños | 951 SF | 88 m² | — |
| Residencia 805 | 8 | 2 dorm. / 2 baños | 1,092 SF | 101 m² | — |
| Residencia 806 | 8 | 2 dorm. / 2 baños | 892 SF | 83 m² | — |
| Penthouse 901 (dúplex) | 9-10 | 4 dorm. / 3 baños | 1,964 SF | 182 m² | — |
| Penthouse 902 (dúplex) | 9-10 | 4 dorm. / 3 baños | 2,067 SF | 192 m² | — |
2557 NE 190th Street, Miami, FL 33180
EDEN at Aventura está en 2557 NE 190th Street, en la zona de Aventura, al norte de Miami: un entorno residencial con colegios, parques y centros comunitarios, entre la playa y las principales autopistas.
Precio de partida según el fact sheet del promotor; sujeto a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Pídenos la lista de precios vigente.
Te enviamos precios, planos y disponibilidad actualizados.

Betsy Ortiz
Real Estate Agent en Miami
eXp Realty · Licencia FL SL3622938
Real estate agent en Miami con eXp Realty (licencia de Florida SL3622938). Preconstrucción en Brickell, Downtown, Edgewater y Miami Beach para inversionistas internacionales y de toda Latinoamérica.
Rellena este formulario para recibir inventario y más información.
Te contactaremos muy pronto con el inventario disponible, los precios y los planos de EDEN.
Te lo hemos enviado también a tu email.