Miami Design District · Miami
El arte de vivir parisino de Fouquet's, en el corazón del Design District.
Fouquet's Hotel & Residences es la primera vez que la casa parisina de los Campos Elíseos —nacida en 1899— lleva su servicio a viviendas privadas. Una torre de 26 plantas —incluida la azotea con la piscina— y 143 residencias en el Miami Design District, firmada por David Chipperfield, Premio Pritzker 2023, con interiores del estudio parisino RDAI y la gestión y los servicios de hotel de Fouquet's.
Entrega prevista 2030
Pulsa una residencia para recibir su plano en PDF. Superficies aproximadas según el promotor, en pies cuadrados; el total incluye las terrazas.
| Residencia | Plantas | Configuración | Interior | Total |
|---|---|---|---|---|
| Residencia 04 | 4–18 | 1 dorm. / 1 baño + aseo | 902 SF | 84 m² | 1,120 SF | 104 m² |
| Residencia 05 | 4–18 | 1 dorm. / 2 baños + den | 1,036 SF | 96 m² | 1,355 SF | 126 m² |
| Residencia 08 | 4–18 | 1 dorm. / 2 baños + den | 1,196 SF | 111 m² | 1,714 SF | 159 m² |
| Residencia 03 | 4–18 | 2 dorm. / 2 baños + aseo | 1,341 SF | 125 m² | 1,697 SF | 158 m² |
| Residencia 07 | 4–18 | 2 dorm. / 2 baños + aseo | 1,550 SF | 144 m² | 2,250 SF | 209 m² |
| Residencia 02 | 4–18 | 2 dorm. / 2 baños + aseo | 1,766 SF | 164 m² | 2,678 SF | 249 m² |
| Residencia 01 | 4–18 | 2 dorm. / 2 baños + aseo | 1,818 SF | 169 m² | 2,872 SF | 267 m² |
| Residencia 06 | 4–18 | 2 dorm. / 2 baños + den + aseo | 1,891 SF | 176 m² | 2,874 SF | 267 m² |
| Residencia 05 | 19–23 | 3 dorm. / 3 baños | 1,922 SF | 179 m² | 2,667 SF | 248 m² |
| Residencia 02 | 19–23 | 3 dorm. / 3 baños + aseo | 2,034 SF | 189 m² | 2,630 SF | 244 m² |
| Residencia 03 | 19–23 | 3 dorm. / 3 baños + aseo | 2,102 SF | 195 m² | 2,649 SF | 246 m² |
| Residencia 04 | 19–23 | 3 dorm. / 3 baños + den + aseo | 2,598 SF | 241 m² | 4,053 SF | 377 m² |
| Residencia 01 | 19–23 | 4 dorm. / 4 baños + den + aseo | 2,975 SF | 276 m² | 4,728 SF | 439 m² |
| Ático 2405 | 24 | 2 dorm. / 2 baños + den + aseo | 2,029 SF | 189 m² | 2,776 SF | 258 m² |
| Ático 2505 | 25 | 2 dorm. / 2 baños + den + aseo | 2,029 SF | 189 m² | 2,652 SF | 246 m² |
| Ático 2403 | 24–25 | 3 dorm. / 3 baños + den + aseo | 3,418 SF | 318 m² | 3,925 SF | 365 m² |
| Ático 2402 | 24–25 | 3 dorm. / 3 baños + den + aseo | 3,423 SF | 318 m² | 4,069 SF | 378 m² |
| Ático 2404 | 24–25 | 4 dorm. / 4 baños + den + aseo | 4,223 SF | 392 m² | 6,628 SF | 616 m² |
| Ático 2401 | 24–25 | 4 dorm. / 4 baños + den + aseo | 4,352 SF | 404 m² | 6,524 SF | 606 m² |
39 NE 39th Street, Miami, FL 33137
Fouquet's Hotel & Residences ocupa la manzana entre NE 39th Street, NE 40th Street y North Miami Avenue, en el corazón del Miami Design District: el barrio de las boutiques de Dior, Gucci, Louis Vuitton, Prada y Saint Laurent, de los showrooms de Minotti, Poliform y Poltrona Frau y de restaurantes con estrella Michelin.
Precios «desde» por residencia según la lista del promotor recibida el 9/11/2026; superficie interior. Sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
Cuota de comunidad: 2,35 $ por pie cuadrado. Entrega prevista en 2030.
Te enviamos precios, planos y disponibilidad actualizados.

Betsy Ortiz
Real Estate Agent en Miami
eXp Realty · Licencia FL SL3622938
Real estate agent en Miami con eXp Realty (licencia de Florida SL3622938). Preconstrucción en Brickell, Downtown, Edgewater y Miami Beach para inversionistas internacionales y de toda Latinoamérica.
Rellena este formulario para recibir inventario y más información.
Te contactaremos muy pronto con el inventario disponible, los precios y los planos de Fouquet's Residences.
Te lo hemos enviado también a tu email.