Brickell · Miami
El primer proyecto residencial de Mercedes-Benz en Norteamérica.
Dos torres en el centro de Brickell de JDS Development Group, diseñadas por SHoP Architects (con ODP) junto al equipo de diseño de Mercedes-Benz, con interiores de Woods Bagot y paisajismo de Field Operations.
Pulsa una residencia para recibir su plano en PDF (con sus superficies).
| Residencia | Torre | Plantas | Configuración |
|---|---|---|---|
| Residencia 03 | Torre 1 (Sur) | 42-51 | Estudio |
| Residencia 06 | Torre 1 (Sur) | 32-40 | Estudio |
| Residencia 18 | Torre 1 (Sur) | 32-40 | Estudio |
| Residencia 19 | Torre 1 (Sur) | 32-39 | Estudio |
| Residencia 02 | Torre 2 (Norte) | 42-51 | Estudio |
| Residencia 03 | Torre 2 (Norte) | 30-40 | Estudio |
| Residencia 04 | Torre 2 (Norte) | 30-40 | Estudio |
| Residencia 05 | Torre 2 (Norte) | 30-40 | Estudio |
| Residencia 06 | Torre 2 (Norte) | 42-51 | Estudio |
| Residencia 07 | Torre 2 (Norte) | 42-51 | Estudio |
| Residencia 08 | Torre 2 (Norte) | 15-19 | Estudio |
| Residencia 09 | Torre 2 (Norte) | 15-19 | Estudio |
| Residencia 12 | Torre 2 (Norte) | 42-51 | Estudio |
| Residencia 14 | Torre 2 (Norte) | 15-19 | Estudio |
| Residencia 15 | Torre 2 (Norte) | 15-19 | Estudio |
| Residencia 16 | Torre 2 (Norte) | 15-19 | Estudio |
| Residencia 17 | Torre 2 (Norte) | 15-19 | Estudio |
| Residencia 18 | Torre 2 (Norte) | 15-19 | Estudio |
| Residencia 01 | Torre 1 (Sur) | 42-51 | 1 dorm. |
| Residencia 02 | Torre 1 (Sur) | 32-39 | 1 dorm. |
| Residencia 04 | Torre 1 (Sur) | 53-65 | 1 dorm. |
| Residencia 06 | Torre 1 (Sur) | 42-51 | 1 dorm. |
| Residencia 07 | Torre 1 (Sur) | 33-40 | 1 dorm. |
| Residencia 08 | Torre 1 (Sur) | 33-39 | 1 dorm. |
| Residencia 09 | Torre 1 (Sur) | 55-66 | 1 dorm. |
| Residencia 10 | Torre 1 (Sur) | 56-64 | 1 dorm. |
| Residencia 11 | Torre 1 (Sur) | 32-40 | 1 dorm. |
| Residencia 13 | Torre 1 (Sur) | 32 | 1 dorm. |
| Residencia 15 | Torre 1 (Sur) | 33-39 | 1 dorm. |
| Residencia 17 | Torre 1 (Sur) | 33-40 | 1 dorm. |
| Residencia 02 | Torre 2 (Norte) | 52-64 | 1 dorm. |
| Residencia 03 | Torre 2 (Norte) | 43-50 | 1 dorm. |
| Residencia 04 | Torre 2 (Norte) | 53-64 | 1 dorm. |
| Residencia 05 | Torre 2 (Norte) | 43-51 | 1 dorm. |
| Residencia 06 | Torre 2 (Norte) | 42 | 1 dorm. |
| Residencia 07 | Torre 2 (Norte) | 30-39 | 1 dorm. |
| Residencia 08 | Torre 2 (Norte) | 42-51 | 1 dorm. |
| Residencia 10 | Torre 2 (Norte) | 15-19 | 1 dorm. |
| Residencia 12 | Torre 2 (Norte) | 15-19 | 1 dorm. |
| Residencia 13 | Torre 2 (Norte) | 42-51 | 1 dorm. |
| Residencia 14 | Torre 2 (Norte) | 42-51 | 1 dorm. |
| Residencia 15 | Torre 2 (Norte) | 42-51 | 1 dorm. |
| Residencia 16 | Torre 2 (Norte) | 43-51 | 1 dorm. |
| Residencia 02 | Torre 1 (Sur) | 42-51 | 2 dorm. |
| Residencia 03 | Torre 1 (Sur) | 55-65 | 2 dorm. |
| Residencia 04 | Torre 1 (Sur) | 43-50 | 2 dorm. |
| Residencia 06 | Torre 1 (Sur) | 54-63 | 2 dorm. |
| Residencia 07 | Torre 1 (Sur) | 42-50 | 2 dorm. |
| Residencia 08 | Torre 1 (Sur) | 55-66 | 2 dorm. |
| Residencia 09 | Torre 1 (Sur) | 33-39 | 2 dorm. |
| Residencia 12 | Torre 1 (Sur) | 33-40 | 2 dorm. |
| Residencia 14 | Torre 1 (Sur) | 33-40 | 2 dorm. |
| Residencia 01 | Torre 2 (Norte) | 15-19 | 2 dorm. |
| Residencia 02 | Torre 2 (Norte) | 31-40 | 2 dorm. |
| Residencia 03 | Torre 2 (Norte) | 52-64 | 2 dorm. |
| Residencia 04 | Torre 2 (Norte) | 42-51 | 2 dorm. |
| Residencia 06 | Torre 2 (Norte) | 52-64 | 2 dorm. |
| Residencia 08 | Torre 2 (Norte) | 31-40 | 2 dorm. |
| Residencia 10 | Torre 2 (Norte) | 42-51 | 2 dorm. |
| Residencia 11 | Torre 2 (Norte) | 42-50 | 2 dorm. |
| Residencia 13 | Torre 2 (Norte) | 15-19 | 2 dorm. |
| Residencia 01 | Torre 1 (Sur) | 56-63 | 3 dorm. |
| Residencia 05 | Torre 1 (Sur) | 56-66 | 3 dorm. |
| Residencia 11 | Torre 1 (Sur) | 55-65 | 3 dorm. |
| Residencia 16 | Torre 1 (Sur) | 32-39 | 3 dorm. |
| Residencia 01 | Torre 2 (Norte) | 31-40 | 3 dorm. |
| Residencia 05 | Torre 2 (Norte) | 53-64 | 3 dorm. |
| Residencia 09 | Torre 2 (Norte) | 42 | 3 dorm. |
1133 SW 2nd Ave, Miami, FL 33130
En Brickell, junto al nuevo Southside Park y The Underline, con lo mejor de Miami a un paseo.
Precios de la lista de disponibilidad del promotor del 24 de agosto de 2026 (Torres 1 y 2); sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
Te enviamos precios, planos y disponibilidad actualizados.

Betsy Ortiz
Real Estate Agent en Miami
eXp Realty · Licencia FL SL3622938
Real estate agent en Miami con eXp Realty (licencia de Florida SL3622938). Preconstrucción en Brickell, Downtown, Edgewater y Miami Beach para inversionistas internacionales y de toda Latinoamérica.
Rellena este formulario para recibir inventario y más información.
Te contactaremos muy pronto con el inventario disponible, los precios y los planos de Mercedes-Benz Places.
Te lo hemos enviado también a tu email.