North Bay Village · Miami
Residencias frente a la bahía de Biscayne, entre Miami y Miami Beach.
Residencias con vistas panorámicas a la bahía de Biscayne: estudios, 1, 2 y 3 dormitorios, lower penthouses y penthouses. Promueve Shoma Group; interiorismo de Adriana Hoyos y arquitectura de MSA.
Entrega estimada Q4 2027
Pulsa un modelo para recibir su plano en PDF. Superficie total (interior + exterior) aproximada según el promotor.
| Modelo | Niveles | Configuración | Superficie total |
|---|---|---|---|
| S | 2-14 · 16-24 | Estudio / 1 baño | 437 SF | 41 m² |
| A1 | 2-24 | 1 dorm. / 1 baño | 805 SF | 75 m² |
| A2 | 2-14 · 16-24 | 1 dorm. + den / 1 baño | 938 SF | 87 m² |
| A3 | 2-14 · 16-24 | 1 dorm. / 1.5 baños | 1,237 SF | 115 m² |
| B1 | 2-24 | 2 dorm. / 2 baños | 1,200 SF | 111 m² |
| B1A | 2-24 | 2 dorm. / 2 baños | 1,216 SF | 113 m² |
| B2 | 2-24 | 2 dorm. / 2 baños | 1,237 SF | 115 m² |
| B4 | 2-24 | 2 dorm. / 2 baños | 1,291 SF | 120 m² |
| B3 | 2-10 | 2 dorm. / 2 baños | 1,310 SF | 122 m² |
| B5 | 2-24 | 2 dorm. / 2 baños | 1,527 SF | 142 m² |
| C1 | 2-24 | 3 dorm. / 2 baños | 1,648 SF | 153 m² |
| LPH4 | 25-26 | 2 dorm. / 2.5 baños | 1,741 SF | 162 m² |
| LPH6 | 25-26 | 2 dorm. / 2.5 baños | 1,866 SF | 173 m² |
| LPH16 | 25-26 | 2 dorm. / 2.5 baños | 2,334 SF | 217 m² |
| LPH10 | 25-26 | 3 dorm. / 3.5 baños | 2,444 SF | 227 m² |
| LPH8 | 25-26 | 3 dorm. / 3.5 baños | 2,581 SF | 240 m² |
| LPH2 | 25-26 | 3 dorm. / 3 baños | 2,996 SF | 278 m² |
| LPH12 | 25-26 | 3 dorm. / 3.5 baños | 3,272 SF | 304 m² |
| PH2 | 27 | 2 dorm. / 2 baños | 2,159 SF | 201 m² |
| PH8 | 27 | 3 dorm. / 3.5 baños | 2,439 SF | 227 m² |
| PH4 | 27 | 2 dorm. + den / 2.5 baños | 2,461 SF | 229 m² |
| PH1 | 27 | 2 dorm. + den / 2.5 baños | 2,507 SF | 233 m² |
| PH5 | 27 | 3 dorm. / 3.5 baños | 2,572 SF | 239 m² |
| PH3 | 27 | 3 dorm. + 2 despachos / 3.5 baños | 2,755 SF | 256 m² |
| PH7 | 27 | 3 dorm. + den + despacho / 4 baños | 3,057 SF | 284 m² |
| PH6 | 27 | 4 dorm. / 4.5 baños | 3,937 SF | 366 m² |
1850 79th Street Causeway, North Bay Village, FL 33141
En North Bay Village, sobre la bahía de Biscayne, en la calzada de la calle 79 que une Miami con Miami Beach.
Precios de las listas de precios del promotor (septiembre de 2026) y depósitos según su calendario; fechas estimadas; sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
Te enviamos precios, planos y disponibilidad actualizados.

Betsy Ortiz
Real Estate Agent en Miami
eXp Realty · Licencia FL SL3622938
Real estate agent en Miami con eXp Realty (licencia de Florida SL3622938). Preconstrucción en Brickell, Downtown, Edgewater y Miami Beach para inversionistas internacionales y de toda Latinoamérica.
Rellena este formulario para recibir inventario y más información.
Te contactaremos muy pronto con el inventario disponible, los precios y los planos de Shoma Bay.
Te lo hemos enviado también a tu email.