North Miami Beach · Miami
Residencias de estudio a tres dormitorios, entre Aventura, Bal Harbour y Sunny Isles Beach.
Una torre de 26 plantas y 374 residencias en el centro de North Miami Beach, de Blue Road e Ilia Development Group, con diseño de Carlos Ott, arquitectura de Behar Font & Partners e interiores de Urban Robot. Lleva el nombre del capitán William H. Fulford, uno de los primeros en ver el potencial de esta zona.
Entrega estimada 2029
Pulsa una residencia para recibir su plano en PDF. Superficies aproximadas según el promotor: la terraza varía según la planta, por eso el total es «desde».
| Residencia | Plantas | Configuración | Interior | Total desde |
|---|---|---|---|---|
| Residence ST2 | 2-8 | Estudio / 1 baño | 552 SF | 51 m² | 590 SF | 55 m² |
| Residence ST3 | 2-8 | Estudio / 1 baño | 552 SF | 51 m² | 592 SF | 55 m² |
| Residence A2 | 10-25 | 1 dorm. / 1 baño | 603 SF | 56 m² | 697 SF | 65 m² |
| Residence A3 | 11-25 | 1 dorm. / 1 baño | 623 SF | 58 m² | 735 SF | 68 m² |
| Residence A6 | 11-25 | 1 dorm. / 1 baño | 641 SF | 60 m² | 803 SF | 75 m² |
| Residence P3 | 3-8 | 1 dorm. / 1 baño | 651 SF | 60 m² | 754 SF | 70 m² |
| Residence A5 | 10-25 | 1 dorm. / 1 baño | 812 SF | 75 m² | 1,045 SF | 97 m² |
| Residence P1 | 2-8 | 1 dorm. / 1 baño + oficina | 620 SF | 58 m² | 705 SF | 65 m² |
| Residence P2 | 2-8 | 1 dorm. / 1 baño + oficina | 671 SF | 62 m² | 737 SF | 68 m² |
| Residence P2A | 2-8 | 1 dorm. / 1 baño + oficina | 701 SF | 65 m² | 799 SF | 74 m² |
| Residence A4 | 10-25 | 1 dorm. / 1 baño + oficina | 832 SF | 77 m² | 1,043 SF | 97 m² |
| Residence A1 | 2-8 | 1 dorm. / 1 baño + den | 837 SF | 78 m² | 899 SF | 84 m² |
| Residence B1 | 10-25 | 2 dorm. / 2 baños | 868 SF | 81 m² | 1,015 SF | 94 m² |
| Residence B1A | 10-25 | 2 dorm. / 2 baños | 891 SF | 83 m² | 1,043 SF | 97 m² |
| Residence B5 | 10-25 | 2 dorm. / 2 baños | 997 SF | 93 m² | 1,202 SF | 112 m² |
| Residence B4 | 10-25 | 2 dorm. / 2 baños | 1,022 SF | 95 m² | 1,254 SF | 117 m² |
| Residence B2 | 11-25 | 2 dorm. / 2 baños | 1,080 SF | 100 m² | 1,420 SF | 132 m² |
| Residence B3 | 11-25 | 2 dorm. / 2 baños | 1,097 SF | 102 m² | 1,417 SF | 132 m² |
| Residence C1 | 10-25 | 3 dorm. / 3 baños | 1,412 SF | 131 m² | 1,721 SF | 160 m² |
2040 NE 163rd Street, North Miami Beach, FL 33162
En el centro de North Miami Beach, con las playas de Sunny Isles a unos once minutos y el Design District y Wynwood a menos de veinte, según el promotor.
El promotor no ha publicado todavía la lista de precios. Pídenos la disponibilidad y te la enviamos.
Pedir precios y disponibilidadDepósitos según la estructura publicada por el promotor; sujetos a cambios sin previo aviso.
Te enviamos precios, planos y disponibilidad actualizados.

Betsy Ortiz
Real Estate Agent en Miami
eXp Realty · Licencia FL SL3622938
Real estate agent en Miami con eXp Realty (licencia de Florida SL3622938). Preconstrucción en Brickell, Downtown, Edgewater y Miami Beach para inversionistas internacionales y de toda Latinoamérica.
Rellena este formulario para recibir inventario y más información.
Te contactaremos muy pronto con el inventario disponible, los precios y los planos de The William.
Te lo hemos enviado también a tu email.